Поддержка сайта
| 24/7 | Начальный | Малый бизнес | Бизнес | Корпорация | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 29$/мес. | 115$/мес. | 290$/мес. | 890$/мес. | 2690$/мес. |
| Выделенный специалист * | 15мин./сутки 5.75ч./мес. | 1ч./сутки 23ч./мес. | 3ч./сутки. 69ч./мес. | 8ч./сутки 184ч./мес. | 24ч./сутки 552ч./мес. |
| Время реакции | < 36часа | < 24час | < 6часов | < 3часа | < 1час |
| Менеджер онлайн | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Круглосуточное обслуживание | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обслуживание в нерабочие дни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Мониторинг | Каждые 24 часа | Каждые 12 часов | Каждые 2 часа | Каждые 30 мин. | Каждые 5 мин. |
| Уведомление при сбое | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ежемесячный отчет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Количество сайтов | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Дополнительные сайты | ![]() | ![]() | +89$ | +269$ | +790$ |
| Техническая поддержка | |||||
| Технические консультации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Техническое обслуживание ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Доработка дизайна *** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Верстка *** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Программирование *** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Контент поддержка | |||||
| Правки контента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Добавление контента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Форматирование контента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SEO оптимизация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подбор фото, видео, аудио | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматический сбор контента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркетинговая поддержка | |||||
| Маркетинговые консультации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Указано время работы абстрактного специалиста. Для решения конкретной задачи выделяется соответствующий специалист: контент-менеджер, дизайнер, верстальщик, программист и т.д.
Примерные оценки времени выполнения некоторых типичных работ:
- 10 минут - размещение новости (готового текста);
- 30 минут - верстка сложной страницы (например, из Microsoft Word) с изображениями и таблицами;
- 2 часа - создание формы обратной связи, оформленной в стиле сайта;
** Техническое обслуживание включает: перенос сайта на другой хостинг, домен, создание поддоменов, резервное копирование сайта (архивирование), восстановление резервной копии сайта из архива, настройка корпоративной почты;
*** Доработка дизайна, верстка и программирование производится с 9 до 18 в рабочие дни.
Доработка дизайна подразумевает небольшие изменения в дизайне, не изменяющие первоначальную концепцию дизайна и не влияющие значительно на функциональность сайта.
Верстка подразумевает интеграцию внесенных изменений доработанного дизайна в шаблон сайта.
Программирование подразумевает небольшие изменения в функциональности сайта.





(+380 44)











